Satelliten- ansicht |
Infos zu dieser Seite |
Anhänger Online-Shop |
Lagerliste Stock-List |
Trailer-Buy Online-Shop |
Info about this Page |
Impressum |
Offener Kasten ungebremst, Tieflader | Ges. Gew. | Lademaße | Bemerkungen | Am. | Ba. | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|
Alutrail 40 G 17.12 | 400 kg | 170x115x40 cm | mit Tempo 100, G-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Unterlegkeile,ohne Stützrad, ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 GE 17.12 | 400 kg | 170x115x40 cm | Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann. 30 cm hohe Bordwand + 10 cm Reling G-Version : Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 G 22.12 | 400 kg | 216x115x40 cm | mit Tempo 100, G-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Unterlegkeile,ohne Stützrad, ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 N 17.12 | 400 kg | 170x115x40 cm | 30cm Bordwand + 10cm Reling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 NE 17.12 | 400 kg | 170x115x40 cm | Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann.Mit 30cm Bordwand + 10cm Reling Mit Tempo 100 Eintragung, ohne Stützrad | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 N 22.12 | 400 kg | 216x115x40 cm | 30cm Bordwand + 10cm Reling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 U 17.12 | 400 kg | 170x115x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 UE 17.12 | 400 kg | 170x115x42 cm | Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann. Mit Tempo 100 Eintragung, ohne Stützrad | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 U 22.12 | 400 kg | 216x115x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 U 22.14 | 400 kg | 216x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 U 24.12 | 400 kg | 240x115x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 U 26.12 | 400 kg | 263x115x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 U 26.14 | 400 kg | 263x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 UL 22.12 | 400 kg | 216x115x42 cm | mit Leitergestell und Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung, | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 40 UL 26.12 | 400 kg | 263x115x42 cm | mit Leitergestell und Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 G 17.12 | 750 kg | 170x115x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling, G-Version = Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Unterlegkeile,ohne Stützrad, ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 GE 17.12 | 750 kg | 170x115x40 cm | Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann. 30 cm hohe Bordwand + 10 cm Reling G-Version : Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 G 22.12 | 750 kg | 216x115x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling, G-Version = Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Stützrad, ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 G 26.14 | 750 kg | 263x135x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling. G-Version = Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Stützrad, ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 N 17.12 | 750 kg | 170x115x40 cm | 30cm Bordwand + 10cm Reling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 NE 17.12 | 750 kg | 170x115x40 cm | Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann.Mit 30cm Bordwand + 10cm Reling ohne Stützrad, | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 N 22.12 | 750 kg | 216x115x40 cm | 30cm Bordwand + 10cm Reling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 N 22.12 mit Bugklappe | 750 kg | 216x115x40 cm | 30cm Bordwand + 10cm Reling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 N 24.12 | 750 kg | 240x115x40 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 N 22.14 | 750 kg | 216x135x40 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 N 22.14 2x erhöht | 750 kg | 216x135x64 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 N 24.14 | 750 kg | 240x135x40 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 N 26.14 | 750 kg | 263x135x40 cm | 30cm Bordwand + 10cm Reling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 N 26.14 mit Bugklappe | 750 kg | 263x135x40 cm | mit Bugklappe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 N 29.16 mit Bugklappe | 750 kg | 286x155x40 cm | mit Bugklappe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 17.12 | 750 kg | 170x115x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 UE 17.12 | 750 kg | 170x115x42 cm | Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann, ohne Stützrad | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 22.12 | 750 kg | 216x115x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 22.12 - 54cm | 750 kg | 216x115x54 cm | 54 cm Bordwandhöhe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 22.14 | 750 kg | 216x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 24.12 | 750 kg | 240x115x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 24.14 | 750 kg | 240x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 26.12 | 750 kg | 263x115x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 26.14 | 750 kg | 263x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 26.14 Bugklappe | 750 kg | 263x135x42 cm | mit Bugklappe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 26.14 - 90cm | 750 kg | 263x135x90 cm | 90cm Bordwandhöhe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 26.16 | 750 kg | 263x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 29.14 | 750 kg | 286x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 29.14- 126cm | 750 kg | 286x135x126 cm | 126cm Bordwandhöhe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 29.16 | 750 kg | 286x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 29.16 - 126cm | 750 kg | 286x155x126 cm | 126cm Bordwandhöhe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 29.16 - 152cm | 750 kg | 286x155x152 cm | 150cm Bordwandhöhe | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 U 31.12 | 750 kg | 310x115x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 31.12 mit Bugklappe | 750 kg | 310x115x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 31.14 | 750 kg | 310x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 U 31.16 | 750 kg | 310x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 75 UL 17.12 | 750 kg | 170x115x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 22.12 | 750 kg | 216x115x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 22.14 | 750 kg | 216x135x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 24.12 | 750 kg | 240x115x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 24.12-64cm | 750 kg | 240x115x64 cm | 54cm Bordwandhöhe + 10cm Reling, Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 26.12 | 750 kg | 263x115x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 26.14 | 750 kg | 263x135x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 26.16 | 750 kg | 263x155x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling, | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 31.12 | 750 kg | 310x115x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 31.14 | 750 kg | 310x135x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 75 UL 31.16 | 750 kg | 310x155x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 500.151x101 | 500 kg | 151x101x30 cm | Ohne Reling, ohne Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 500.151x101 R | 500 kg | 151x101x40 cm | Reling und Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 500.181x101 | 500 kg | 181x101x30 cm | 0 | 0 | 0 | |
Anssems GT 500.181x101 R | 500 kg | 181x101x40 cm | Reling und Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 750.201x101 R | 750 kg | 201x101x40 cm | Reling und Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 750.211x126 | 750 kg | 211x126x30 cm | 0 | 0 | 0 | |
Anssems GT 750.211x126 R | 750 kg | 211x126x40 cm | Reling und Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 750.251x126 R | 750 kg | 251x126x40 cm | Reling und Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GT 750.251x126 | 750 kg | 251x126x30 cm | Ohne Reling, OHNE Leiteregstell | 0 | 0 | 0 |
Anssems BSX 750.205x120 | 750 kg | 205x120x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Anssems BSX 750.251x130 | 750 kg | 251x130x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Saris Pearl BT75 | 750 kg | 206x114x32 cm | Alubordwände | 0 | 0 | 0 |
Saris MP 205 113 750 1 | 750 kg | 205x113x43 cm | 0 | 1 | 0 | |
Saris Classic wood ASF75 | 750 kg | 205x113x45 cm | TM FIN:666768 | 0 | 0 | 0 |
Saris Classic wood ASF75 kippbar mit Gasfederunterstützung | 750 kg | 205x113x45 cm | ankippbar, Gasfederunterstützung | 0 | 1 | 0 |
Saris McAlu Pro BT75 | 750 kg | 205x113x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Saris MP 205 113 750 1 mit Bugklappe | 750 kg | 205x113x45 cm | mit Bugklappe | 0 | 1 | 0 |
Saris McAlu Pro BT75 mit ankippbar | 750 kg | 205x113x45 cm | ankippbare Ladefläche | 0 | 0 | 0 |
Saris McAlu PRO BV75 | 750 kg | 205x133x43 cm | mit Leitergestell und Stützrad | 0 | 0 | 0 |
Saris McAlu PRO BV75 mit Bugklappe | 750 kg | 205x133x43 cm | mit Bugklappe und Stützrad | 0 | 2 | 0 |
Saris McAlu PRO BV75 ankippbar mit Gasfedern | 750 kg | 205x133x43 cm | ankippbar, Gasfederunterstützung | 0 | 0 | 0 |
Saris MP 205 133 750 1 | 750 kg | 205x133x43 cm | 0 | 0 | 2 | |
Saris Classic wood ASG75 | 750 kg | 205x133x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Saris Classic wood ASG75 ankippbar, Gasfedern | 750 kg | 205x133x45 cm | ankippbar, Gasfederunterstützung | 0 | 0 | 1 |
Saris McAlu PRO DV75 | 750 kg | 255x133x43 cm | mit Leitergestell und Stützrad | 0 | 0 | 1 |
Saris MP 255 133 750 1 mit Bugklappe | 750 kg | 255x133x43 cm | mit Bugklappe | 0 | 0 | 0 |
Saris Classic wood AMG75 | 750 kg | 255x133x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Saris Classic wood AMG75 kippbar mit Gasfedern | 750 kg | 255x133x45 cm | ankippbar, Gasfederunterstützung, Heckklappe aus Lochblech | 0 | 0 | 0 |
Saris MP 255 133 750 1 | 750 kg | 255x133x45 cm | 0 | 0 | 1 | |
Saris DV75 McAlu mit Bugklappe und Leitergestell | 750 kg | 255x133x45 cm | mit Bugklappe und LG, AUSLAUFMODELL | 0 | 0 | 0 |
Unsinn K 817-13-1100 | 750 kg | 170x110x35 cm | 0 | 0 | 0 | |
Unsinn Web 10 UT75.21.11 | 750 kg | 210x110x30 cm | 0 | 0 | 0 | |
Unsinn K 821-13-1100 | 750 kg | 210x110x35 cm | 0 | 0 | 0 | |
Unsinn K 821-13-1100 K | 750 kg | 210x110x35 cm | durchgehende Stahlgitterauffahrklappe Länge: 180 cm,Tragkraft: 500 kg, FIN: | 0 | 0 | 0 |
WM-Meyer HZ7521/106 | 750 kg | 211x106x35 cm | 0 | 0 | 0 | |
WM-Meyer HZ7521/126 Alu | 750 kg | 211x126x35 cm | 0 | 0 | 0 | |
WM-Meyer HZ7521/106 Alu | 750 kg | 211x126x35 cm | ohne Lochreling | 0 | 0 | 0 |
WM-Meyer HZ7525/126 Alu | 750 kg | 251x126x35 cm | EUR 838,00, mit Lochreling | 0 | 0 | 0 |
WM-Meyer HZ7525/126 Alu | 750 kg | 251x126x35 cm | ohne Lochreling | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 150 U(Z) | 750 kg | 145x108x35 cm | Leermasse 127kg, Einzelstück Wenn abverkauft aus Shop entfernen | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 180 U-B | 750 kg | 175x108x35 cm | EUR 529,-, Leermasse 115kg, | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 206 U-B | 750 kg | 201x108x35 cm | Leermasse 118kg | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 206-U | 750 kg | 201x108x35 cm | 0 | 0 | 0 | |
Pongratz LPA 206 U-STK | 750 kg | 201x108x35 cm | AUSSTELLUNGSSTÜCK mit Flachplane Pongratz | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 206 U-AL | 750 kg | 201x108x36 cm | Alubordwände | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 206 U-AL-STK | 750 kg | 201x108x36 cm | Alubordwände, Bugklappe | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 206/12 U | 750 kg | 201x125x35 cm | 0 | 0 | 0 | |
Pongratz LPA 206/12 U-STK | 750 kg | 201x125x35 cm | AUSSTELLUNGSSTÜCK | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 250/12U-STK | 750 kg | 251x125x36 cm | 0 | 0 | 0 | |
Pongratz LPA 206/12 U-H-Z-K | 750 kg | 201x128x40 cm | Leermasse 184kg mit H-Gestell | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 230/12 UHZK | 750 kg | 225x128x40 cm | 0 | 0 | 0 | |
Pongratz LPA 250/12 UHZK | 750 kg | 251x128x40 cm | Leermasse 210kg mit H-Gestell, ankippbar | 0 | 0 | 0 |
Pongratz LPA 250/12 U-T-Holz(Z) | 750 kg | 251x128x40 cm | Leermasse 272kg mit H-Gestell, Tandem | 0 | 0 | 0 |
Humbaur H 751510 Startrailer | 750 kg | 145x110x30 cm | 0 | 1 | 0 | |
Humbaur Steely | 750 kg | 205x110x30 cm | Stahlblechbordwände, | 0 | 1 | 0 |
Humbaur Steely DK | 750 kg | 205x110x30 cm | Deichsel klappbar | 0 | 1 | 0 |
Humbaur H 752010 Startrailer | 750 kg | 201x102x30 cm | Alubordwände | 0 | 1 | 0 |
Humbaur H 752010 Startrailer DK | 750 kg | 205x110x30 cm | Deichsel klappbar, Alubordwände | 0 | 1 | 0 |
Humbaur HA 752111 FS | 750 kg | 205x110x35 cm | Alubordwände, feste Stirnwand | 0 | 2 | 0 |
Humbaur HA 752111 KV | 750 kg | 205x110x35 cm | mit Bugklappe | 0 | 2 | 0 |
Humbaur HA 752113 FS | 750 kg | 205x131x35 cm | feste Stirnwand | 0 | 0 | 1 |
Humbaur HA 752113 KV | 750 kg | 205x131x35 cm | mit Bugklappe | 0 | 0 | 0 |
Humbaur HA 752513 FS | 750 kg | 251x131x35 cm | feste Stirnwand | 0 | 2 | 0 |
Humbaur HA 752513 KV | 750 kg | 251x131x35 cm | mit Bugklappe | 0 | 1 | 0 |
Humbaur HA 752513 KV Black Edition | 750 kg | 251x131x35 cm | mit Bugklappe, BlackEdion | 0 | 1 | 0 |
Stedele SH 7511 | 750 kg | 207x107x40 cm | Holzbordwände, Leergewicht 142kg | 0 | 0 | 0 |
Stedele SH 7513 | 750 kg | 251x131x40 cm | Holzbordwände, Leergewicht 222kg | 0 | 0 | 0 |
Stedele SA 7507 | 750 kg | 260x145x35 cm | Alubordwände, Leergewicht 240kg | 0 | 0 | 0 |
Martz Quad ATV 1208 | 750 kg | 120x80x30 cm | Leergewicht 50KG, ohne Zulassung, ohne Beleuchtung | 0 | 7 | 0 |
Martz Basic 150 | 750 kg | 147x106x32 cm | Leergewicht 108kg | 0 | 0 | 0 |
Martz Basic 200 | 750 kg | 201x106x32 cm | Leergewicht 116KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Holz 201 kippbar | 750 kg | 201x126x40 cm | Holzbordwände, kippbar, Leergewicht 186kg | 0 | 0 | 0 |
Martz Premium 201 | 750 kg | 201x126x40 cm | Leergewicht 154kg | 0 | 0 | 0 |
Martz Basic 205 | 750 kg | 205x125x32 cm | Leergewicht 132KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Maxi 205 ankippbar, Bugklappe | 750 kg | 205x125x46 cm | ankippbare Ladefläche, Bugklappe, Leergewicht 167KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Premium 230 | 750 kg | 230x126x40 cm | Leergewicht 164kg | 0 | 0 | 0 |
Martz Basic 236U ankippbar | 750 kg | 236x125x32 cm | ankippbare Ladefläche, Leergewicht 140KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Basic 263U ankippbar | 750 kg | 263x125x32 cm | ankippbare Ladefläche, Leergewicht 150KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Premium 236, Bugklappe | 750 kg | 236x125x35 cm | Bugklappe, Leergewicht 140KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Nord 236 ankippbar, Bugklappe | 750 kg | 236x125x35 cm | ankippbare Ladefläche, Bugklappe, Leergewicht 186KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Maxi 236 ankippbar, Bugklappe | 750 kg | 236x125x46 cm | ankippbare Ladefläche, Bugklappe, Leergewicht 180KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Premium 263, Bugklappe | 750 kg | 263x125x35 cm | Bugklappe, Leergewicht 192KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Nord 263 ankippbar, Bugklappe | 750 kg | 263x125x35 cm | ankippbare Ladefläche, Bugklappe, Leergewicht 194KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Maxi 263 ankippbar, Bugklappe | 750 kg | 263x125x46 cm | ankippbare Ladefläche, Bugklappe, Leergewicht 189KG | 0 | 0 | 0 |
Martz Unilader 230ungebremst | 750 kg | 230x14011 cm | 750kg , ankippbar, geschl. Ladefläche | 0 | 0 | 0 |
Offener Kasten 1-Achser, gebremst, Tieflader | Ges. Gew. | Lademaße | Bemerkungen | Am. | Ba. | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|
Alutrail 12 G 22.12 | 1200 kg | 216x115x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling. G-Version = Abweichend von sonstigen gebremsten Alutrail-Anhängern: Nur mit Standard-Stützrad,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 G 26.14 | 1200 kg | 263x135x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling. G-Version = Abweichend von sonstigen gebremsten Alutrail-Anhängern: Nur mit Standard-Stützrad, ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 N 22.12 | 1200 kg | 216x115x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling.Mit Tempo 100 Eintragung, Aluboden | 0 | 5 | 0 |
Alutrail 12 N 26.14 | 1200 kg | 263x135x40 cm | 30cm Bordwand +10cm Reling.Mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 N 31.16 | 1200 kg | 310x155x40 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 22.12 | 1200 kg | 216x115x42 cm | mit Tempo 100, Aluboden, 42cm Bordwandhöhe | 0 | 5 | 0 |
Alutrail 12 B 22.12 | 1200 kg | 216x115x30 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 12 B 22.14 | 1200 kg | 216x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 24.12 | 1200 kg | 240x115x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 24.14 | 1200 kg | 240x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 26.12 | 1200 kg | 263x115x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 26.14 | 1200 kg | 263x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 29.14 | 1200 kg | 286x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 B 31.14 | 1200 kg | 310x135x42 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 BL 22.12 | 1200 kg | 216x115x52 cm | mit Leitergestell + Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 BL 22.14 | 1200 kg | 216x135x52 cm | mit Leitergestell + Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 BL 26.14 | 1200 kg | 263x135x52 cm | mit Leitergestell + Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 BL 29.14 | 1200 kg | 286x135x52 cm | m. Leitergestell +Rohrreling,mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 12 BL 29.16 | 1200 kg | 286x155x52 cm | m. Leitergestell +Rohrreling,mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 N 31.14 | 1400 kg | 310x135x40 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 26.14 | 1400 kg | 263x135x42 cm | mit Tempo 100 | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 B 26.16 | 1400 kg | 263x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 29.14 | 1400 kg | 286x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 29.16 | 1400 kg | 286x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 31.14 | 1400 kg | 310x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 31.16 | 1400 kg | 310x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 31.16 | 1400 kg | 310x155x90 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 36.14 | 1400 kg | 357x135x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 B 36.16 | 1400 kg | 357x155x42 cm | 0 | 0 | 0 | |
Alutrail 14 BL 26.14 | 1400 kg | 263x135x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 BL 26.14 mit Tempo 100 | 1400 kg | 263x135x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 BL 26.16 | 1400 kg | 263x155x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 BL 29.14 | 1400 kg | 286x135x52 cm | m. Leitergestell +Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 BL 29.16 | 1400 kg | 286x155x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 BL 31.14 | 1400 kg | 310x135x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 BL 31.16 | 1400 kg | 310x155x52 cm | mit Leitergestell+Rohrreling | 0 | 0 | 0 |
Alutrail 14 OR 22.14 | 1400 kg | 216x135x54 cm | 4x HS, Offroadräder Hankook | 0 | 1 | 0 |
Alutrail 14 OR 22.14 | 1400 kg | 216x135x54 cm | Ersatzrad vorn, 2x HS, Spaten seitlich, Benzinkanister seitlich, Offroadräder Toyo Open Country | 0 | 1 | 0 |
Anssems GTB 750.211x126 R | 750 kg | 211x126x40 cm | mit Reling/Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GTB 750.251x126 R | 750 kg | 251x126x40 cm | mit Reling/Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GTB 1200.251x126 R | 1200 kg | 251x126x40 cm | mit Reling/Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GTB 1200.301x126 | 1200 kg | 301x126x30 cm | ohne Reling, ohne Leiteregstell | 0 | 0 | 0 |
Anssems GTB 1200.301x126 R | 1200 kg | 301x126x40 cm | mit Reling/Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Anssems BSX 1350.205x120 | 1350 kg | 205x120x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Anssems BSX 1350.251x130 | 1350 kg | 251x130x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Anssems BSX 1500.301x150 | 1500 kg | 301x150x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Hapert Azure L-1 Holz | 1350 kg | 250x130x37 cm | Holzbordwände, Leermasse 320kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Alu | 1350 kg | 250x130x37 cm | Alubordwände, Leermasse 320kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Alu | 1350 kg | 300x130x37 cm | Alubordwände, Leermasse 350kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Holz | 1500 kg | 250x130x37 cm | Holzbordwände, Leermasse 330kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Alu | 1500 kg | 250x130x37 cm | Alubordwände, Leermasse 330kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Holz | 1500 kg | 300x130x37 cm | Holzbordwände, Leermasse 355kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Holz | 1500 kg | 300x150x37 cm | Holzbordwände, Leermasse 375kg | 0 | 0 | 0 |
Hapert Azure L-1 Alu | 1500 kg | 300x150x37 cm | Alubordwände, Leermasse 383kg | 0 | 0 | 0 |
Henra BA132513 Alu | 1350 kg | 257x135x30 cm | Alubordwände, Leergewicht 320kg | 0 | 0 | 0 |
Henra BA183015 Alu | 1800 kg | 307x155x30 cm | Alubordwände, Leergewicht 380kg | 0 | 0 | 1 |
Koch B1000 mit Leitergestell | 1000 kg | 205x105x45 cm | *1890EUR* mit Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
Kröger 13BTL25.13 | 1300 kg | 250x125x45 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Kröger 13BTN25.13 | 1300 kg | 250x125x105 cm | ohne Leitergestell,mit Tempo 100 Eintragung, mit Laubgitteraufsatz Höhe: 60 cm | 0 | 0 | 0 |
Kröger 13BTL30.13 | 1300 kg | 300x125x45 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Kröger 13BTL30.15 | 1300 kg | 300x150x45 cm | mit Tempo 100 Eintragung | 0 | 0 | 0 |
Kröger 14BTL25.13 | 1400 kg | 250x125x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Kröger 14BTN25.15 | 1400 kg | 250x150x38 cm | 0 | 0 | 0 | |
Kröger 14BTL25.15 | 1400 kg | 250x150x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Kröger 14BTL30.15 | 1400 kg | 300x150x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Kröger 14BTA30.15 | 1400 kg | 300x150x36 cm | Aluboden und Alubordwände | 0 | 0 | 0 |
Kröger 15BTL30.15 | 1500 kg | 300x150x45 cm | 0 | 0 | 0 | |
Kröger 16BTN25.13 | 1600 kg | 250x125x45 cm | ohne Leitergestell | 0 | 0 | 0 |
