Kroeger Logo Firma Kröger - Ammersbek - Tel. 040-605 60 605
Lagerliste PKW-Anhänger - Minutengenau aktualisiert
Zur Zeit sind 708 Auto Anhänger am Lager.
Durch Ihre Auswahl werden Anhänger von Saris angezeigt.
Offener Kasten ungebremst Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Bestand vorhanden Saris BC676 Holz 750 kg 209x113x40 cm 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0
Bestand vorhanden Saris BC676 Holz mit Bugklappe 750 kg 209x113x40 cm EUR 716,-.Mit klappbarer Vorderwand 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris BC676 Alu 750 kg 209x113x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris DC747 Holz 750 kg 209x126x40 cm 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris DC747 Holz, kippbar 750 kg 209x126x40 cm EUR 768,-Ladefläche lässt sich durch Lastveränderung kippen.Die Heckklappe ist zuätzlich als Rampe ausgeführt. 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris DC747 Holz m.Bugklappe 750 kg 209x126x40 cm EUR 758,-Mit klappbarer Vorderwand 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris DC747 Alu 750 kg 209x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris H2 Holz 750 kg 251x126x40 cm 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H2 Holz mit Bugklappe 750 kg 251x126x40 cm EUR 916,- mit klappbarer Vorderwand 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris H2 Alu 750 kg 251x126x44 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H3 Holz 750 kg 301x126x40 cm 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H3 Alu 750 kg 301x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris HB2 Holz 750 kg 251x151x40 cm 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB2 Alu 750 kg 251x151x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris VT787 Artic Pro 750 kg 251x127x35 cm 35cm Aluwand + Reling 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offener Kasten gebremst 1-Achser Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Saris KL100 Holz 1000 kg 209x113x40 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris KL100 Alu 1000 kg 209x113x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris DCX747 Holz 1000 kg 209x126x40 cm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H200 Holz 1200 kg 251x126x40 cm 19 0 18 0 0 1 1 0 0 0
Geringer Bestand Saris H200 Holz 1200 kg 251x126x80 cm EUR 1.398,- , FIN:89357 , mit Bordwanderhöhung in Leichtbauweise, Gesamtladeraumhöhe: 80 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H225 Holz 1,5tGG 1500 kg 251x126x40 cm EUR 1.398,00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H225 Holz 1300 kg 251x126x40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H200 Alu 1200 kg 251x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H300 Holz 1200 kg 301x126x40 cm 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB225 Holz 1500 1500 kg 251x152x40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H300 Alu 1200 kg 301x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H225 Alu 1300 kg 251x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris HB225 Holz 1300 kg 251x152x40 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB225 Alu 1300 kg 251x152x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB335 Holz 1300 kg 301x152x40 cm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB335 Alu 1300 kg 301x152x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H225 RS 1500 1500 kg 251x126x44 cm vorn feste Bordwand, ohne Leitergestell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H225 Alu 1500 1500 kg 251x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB225 Alu 1500 1500 kg 251x152x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offener Kasten Tandem Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Bestand vorhanden Saris F2515 Holz 1600 kg 251x126x40 cm 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris F2515 Alu 1600 kg 251x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris F2520 Holz 2000 kg 251x126x40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris F2520 Alu 2000 kg 251x126x44 cm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris F2520 RS 2000 kg 251x126x44 cm vorn feste Bordwand, ohne Leitergestell 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bestand vorhanden Saris F3020 Holz 2000 kg 301x126x40 cm 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris F3020 Alu 2000 kg 301x126x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris FB3020 Holz 2000 kg 301x152x40 cm 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3020 Alu 2000 kg 301x152x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3027 Alu 2700 kg 301x152x44 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3027 Holz 2700 kg 301x152x40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3027 Holz 2700 kg 301x172x40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3727 Holz 2700 kg 371x172x40 cm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3735 Holz 3500 kg 371x172x40 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offener Kasten Hochlader Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Bestand vorhanden Saris PSC 750 750 kg 255x135x30 cm EUR 1098,-, 1-Achser ohne Bremse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PSC 140 1400 kg 255x135x30 cm EUR 1598,-, 1-Achser mit Bremse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PSC 140 1400 kg 255x135x30 cm EUR 1678,-, 1-Achser mit Bremse und niedrigen Fahrwerk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PS1820 1350 kg 270x150x30 cm 1-achser mit Bremse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PS2520 2000 kg 270x150x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris PM1720 2000 kg 330x170x30 cm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PM1727 2700 kg 330x170x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PL1820 2000 kg 406x184x30 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PL1820 2000 kg 406x184x30 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PL1827 2700 kg 406x184x30 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PL2027 2700 kg 406x204x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PL2227 2700 kg 406x224x30 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PXL1827 2700 kg 506x184x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PXL2027 2700 kg 506x204x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PL2035 3500 kg 406x204x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PL2235 3500 kg 406x224x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PXL2035 3500 kg 506x204x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PXL2235 3500 kg 506x224x30 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heckkipper Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Saris PK Record 140 1400 kg 255x135x30 cm EUR 2298,-, 1-Achser mit Bremse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PK 20 Compact 2000 kg 270x150x30 cm 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PK 20 Compact mit E.-Pumpe 2000 kg 270x150x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris PK 30 Compact 2700 kg 270x150x30 cm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris PK 30 Compact mit E.-Pumpe 2700 kg 270x150x30 cm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreiseitenkipper Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Saris PK 20 2000 kg 306x170x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris PK 30 2700 kg 306x170x30 cm 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PK 30 mit E.-Pumpe 2700 kg 306x170x30 cm E + Handpumpe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PKL 30 mit p-Pumpe 2700 kg 330x184x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PKL 30 mit E.-Pumpe + 13Zoll 2700 kg 330x184x30 cm 13Zoll Bereifung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PK 40 mit E.-Pumpe 3500 kg 306x170x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PKL 40 mit E.-Pumpe 3500 kg 330x184x30 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PKL 40 mit E.-Pumpe + Rampen 3500 kg 330x184x30 cm Rampen unter der Ladefläche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PKL 40 mit E.-Pumpe + 13Zoll 3500 kg 330x184x30 cm 13Zoll Bereifung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris PKL 40 mit E.-Pumpe + 13Zoll + Rampen 3500 kg 330x184x30 cm 13Zoll Bereifung, Rampen unter der Ladefläche + Gitteraufsatz 100 cm + Heckstützen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumaschinenanhänger Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Saris F2520 Holz mit Rampen 2000 kg 251x126x40 cm verschiebbare Rampen mit Steckbrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris FB3020 Holz mit Rampen 2000 kg 301x152x40 cm verschiebbare Rampen mit Steckbrett 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Kein Bestand Saris FB3020Holz mit Auffahrklappe 2000 kg 301x152x40 cm durchgehende Auffahrklappe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3027 Holz mit Rampen 2700 kg 301x172x40 cm verschiebbare Rampen mit Steckbrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3727 Holz mit Rampen 2700 kg 371x172x40 cm verschiebbare Rampen mit Steckbrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3735 Holz mit Rampen 3500 kg 371x172x40 cm mit stehenden Rampen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kofferanhänger Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Saris H2 Koffer 750 kg 251x126x150 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H2 Koffer in silber 750 kg 251x126x150 cm EUR 1.998,- ,mit Außenbeschichtung in silber, inkl. Innenleuchte und 4 klappbare Zurrösen im Laderaum 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris H200 Koffer 1200 kg 251x126x150 cm WEISS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H200 Koffer 1200 kg 251x126x150 cm mit Außenbeschichtung in silber, inkl. Innenleuchte und 4 klappbare Zurrösen im Laderaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H300 Koffer 1200 kg 301x126x150 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB225 Koffer 1300 kg 251x152x180 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris HB335 Koffer 1300 kg 301x152x180 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H225 Koffer 1500 kg 251x126x150 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris F3020 Koffer 2000 kg 301x126x180 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris FB3020 Koffer 2000 kg 301x152x180 cm 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris FB3020 Koffer 2000 kg 301x152x180 cm EUR 3.798,-, FIN: 498910, Außenbeschichtung in Silber, mit Auffahrampen in Schublade unter Ladefläche, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3020 Koffer 2m 2000 kg 301x152x200 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3027 Koffer 2700 kg 301x152x180 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3027 Koffer 2m 2700 kg 301x152x200 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris FM3027 Koffer 1,9m 2700 kg 301x172x190 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3027 Koffer 2,2m 2700 kg 301x172x220 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3727 Koffer 1,9m 2700 kg 371x172x190 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris FM3727 Koffer 1,9m 2700 kg 371x172x190 cm EUR 5.298,- , FIN: 498911, Außenbeschichtung in WEISS, mit Auffahrampen in Schublade unter Ladefläche, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3727 Koffer 2,2m 2700 kg 371x172x220 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3727 Koffer 2,2m 2700 kg 371x172x220 cm mit Auffahrrampe inkl. 2 Gasfedern und rutschfester Belag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3737 Koffer 1,9m 3500 kg 301x172x190 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FM3737 Koffer 2,2m 3500 kg 301x172x220 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris PL2027 2700 kg 406x204x190 cm Kofferanhänger als Überlader 5998,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planenanhänger Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Saris BC676 Holz Hochplane 1,35 m 750 kg 209x113x135 cm EUR 1.076,-, FIN: 79025 , Hochplane, Ladehöhe: 1,35 mtr., Farbe: Dunkelgrau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris DC747 Holz Hochplane 750 kg 209x126x135 cm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris DC747 Holz Hochplane 750 kg 209x126x135 cm EUR 1.157,-, FIN:82061, Hochplane, Ladehöhe: 1,35 mtr., Farbe: Dunkelgrau. Stützrad, 1xHeckstütze 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H2 Holz Hochplane 1,4m grau 750 kg 251x126x140 cm Hochplane Ladehöhe: 1,4m in grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H200 Holz Hochplane 1,4m grün 1200 kg 251x126x140 cm Hochplane Ladehöhe: 1,4m in grün 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris H200 Holz HP 1,35m Dunkelgrau 1200 kg 251x126x135 cm EUR 1.630,-, Hochplane, Farbe: Dunkelgrau Ladehöhe: 1,35 m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris H200 Holz Hochplane 1,4m grau 1200 kg 251x126x170 cm Hochplane Ladehöhe: 1,7m in dunkelblau, 2x Heckstütze, FIN: 497061 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3020Holz Hochplane 1,60 m 2000 kg 301x151x160 cm Hochplane: DUNKELBLAU, Ladehöhe: 1,60m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Saris FB3020Holz HP 1,80 m 2000 kg 301x151x180 cm Hochplane: DUNKELGRAU, Ladehöhe: 1,8 mtr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Saris AT626-Alu 750 kg 209x126x110 cm EUR 898,- 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autotrailer Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Saris FM3015 CC 1500 kg 304x172 cm ÉUR 1.998,-, FIN:481069, 2x Alurampen (200x27)TL/Paar 800 kg in Schubladen unter Ladefläche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris GP2027 2700 kg 403x197 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zubehör Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Saris Laubgitter für DC747 - kg Höhe:65 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris Laubgitter für H200 - kg Höhe:60 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris Laubgitter für FB3020 - kg Höhe:60 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris Laubgitter PK20/30/40 - kg Höhe:50 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris Laubgitter für PK20 Compact - kg Höhe:60 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Saris Laubgitter für PK30 - kg Höhe:100 cm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berechnungszeit: 0.035778 Sekunden
davon PHP 0.033757 Sekunden
und MySQL 0.002021 Sekunden
für 23 Querys