Kroeger Logo Firma Kröger - Ammersbek - Tel. 040-605 60 605
Lagerliste PKW-Anhänger - Minutengenau aktualisiert
Zur Zeit sind 696 Auto Anhänger am Lager.
Durch Ihre Auswahl werden Anhänger von Alutrail angezeigt.
Offener Kasten ungebremst Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Alutrail 40UTA17.12 400 kg 170x115x42 cm EUR 788,- mit Tempo 100 Eintragung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTA22.12 400 kg 216x115x42 cm EUR 858,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 40UTA24.12 400 kg 240x115x42 cm EUR 878,- mit Tempo 100 Eintragung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTA26.12 400 kg 263x115x42 cm EUR 898,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTA22.14 400 kg 216x135x42 cm EUR 958,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTA26.14 400 kg 263x135x42 cm EUR 998,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTAL22.12 400 kg 216x115x42 cm EUR 958,-,mit Leitergestell und Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTAL26.12 400 kg 263x115x42 cm EUR 998,- , mit Leitergestell und Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 40UTAE17.12 400 kg 170x115x42 cm EUR 898,- Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann. Mit Tempo 100 Eintragung, ohne Stützrad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA17.12 750 kg 170x115x42 cm EUR 788,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAE17.12 750 kg 170x115x42 cm EUR 898,- Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann, ohne Stützrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTAEN17.12 750 kg 170x115x40 cm EUR 848,- Zugrohr leicht einschiebbar, so daß der Anhänger aufrecht in 2m hohe Garagen gestellt werden kann. N-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Stützrad, ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA22.12 750 kg 216x115x42 cm EUR 858,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTA17.12 750 kg 170x115x42 cm EUR 788,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA24.12 750 kg 240x115x42 cm EUR 878,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA26.12 750 kg 263x115x42 cm EUR 898,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA31.12 750 kg 310x115x42 cm EUR 958.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA22.14 750 kg 216x135x42 cm EUR 958,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTA26.14 750 kg 263x135x42 cm EUR 998,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA29.14 750 kg 286x135x42 cm EUR 1058,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTA31.14 750 kg 310x135x42 cm EUR 1098,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTA26.16 750 kg 263x155x42 cm EUR 1198,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTA29.16 750 kg 286x155x42 cm EUR 1248,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTA31.16 750 kg 310x155x42 cm EUR 1298,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL22.12 750 kg 216x115x52 cm EUR 948,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL26.12 750 kg 263x115x52 cm EUR 998,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL31.12 750 kg 310x115x52 cm EUR 1058.- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTAL22.14 750 kg 216x135x52 cm EUR 1098,- mit Leitergestell+Rohrreling 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL26.14 750 kg 263x135x52 cm EUR 1088,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL31.14 750 kg 310x135x52 cm EUR 1198,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL26.16 750 kg 263x155x52 cm EUR 1298,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAL31.16 750 kg 310x155x52 cm EUR 1398,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTAN22.12 750 kg 216x115x40 cm EUR 798,- N-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Stützrad, ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTAN26.14 750 kg 263x135x40 cm EUR 948,- N-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen Alutrailanhängern ohne Stützrad, ohne Unterlegkeile,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offener Kasten gebremst 1-Achser Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Geringer Bestand Alutrail 12BTA22.12 1200 kg 216x115x42 cm EUR 1348,- mit Tempo 100 Eintragung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA24.12 1200 kg 240x115x42 cm EUR 1448,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA26.12 1200 kg 263x115x42 cm EUR 1548,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA22.14 1200 kg 216x135x42 cm EUR 1498,-mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA24.14 1200 kg 240x135x42 cm EUR 1548,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA26.14 1200 kg 263x135x42 cm EUR 1598,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA29.14 1200 kg 286x135x42 cm 1748,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTA31.14 1200 kg 310x135x42 cm 1798,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTAL22.12 1200 kg 216x115x52 cm EUR 1448,- mit Leitergestell + Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTAL26.14 1200 kg 263x135x52 cm EUR 1698,-mit Leitergestell + Rohrreling, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTAL29.14 1200 kg 286x135x52 cm EUR 1848,-m. Leitergestell +Rohrreling,mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 12BTAN22.12 1200 kg 216x115x50 cm 1248,- N-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen gebremsten Alutrail-Anhängern: Nur mit Standard-Stützrad,ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 12BTAN26.14 1200 kg 263x135x50 cm EUR 1598,- N-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen gebremsten Alutrail-Anhängern: Nur mit Standard-Stützrad, ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA26.14 1400 kg 263x135x42 cm EUR 1498,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA29.14 1400 kg 286x135x42 cm EUR 1648,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA31.14 1400 kg 310x135x42 cm EUR 1698,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA36.14 1400 kg 357x135x42 cm EUR 1798,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA26.16 1400 kg 263x155x42 cm EUR 1698,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 14BTA29.16 1400 kg 286x155x42 cm EUR 1798,- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA31.16 1400 kg 310x155x42 cm EUR 1898,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTA36.16 1400 kg 357x155x42 cm EUR 2048,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTAL26.14 1400 kg 263x135x42 cm EUR 1598,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTAL31.14 1400 kg 310x135x42 cm EUR 1798,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Alutrail 14BTAL26.16 1400 kg 263x155x42 cm EUR 1798,- mit Leitergestell+Rohrreling 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestand vorhanden Alutrail 14 BTAL31.16 1400 kg 310x155x42 cm EUR 1998,- mit Leitergestell+Rohrreling 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offener Kasten Tandem Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Alutrail 20TTA26.14 2000 kg 263x135x42 cm EUR 1998,- inkl. Tempo 100, gerades Zugrohr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 20TTA29.14 2000 kg 286x135x42 cm EUR 2098,- inkl. Tempo 100, gerades Zugrohr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 20TTAL26.14 2000 kg 263x135x52 cm EUR 2098,- inkl. Tempo 100, gerades Zugrohr, Leitergestell + Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 20TTAL29.14 2000 kg 286x135x52 cm EUR 2198,- inkl. Tempo 100, gerades Zugrohr, Leitergestell + Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 20TTAN26.14 2000 kg 263x135x40 cm EUR 1898,-, N-Version = 30cm Bordwand +10cm Reling Abweichend von sonstigen gebremsten Alutrail-Anhängern: Nur mit Standard-Stützrad, ohne Schmutzfänger, ohne Zurranker im Ladeboden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA29.16 2600 kg 286x155x42 cm EUR 2198,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA31.16 2600 kg 310x155x42 cm EUR 2298,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA36.16 2600 kg 357x155x42 cm EUR 2498,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA40.16 2600 kg 404x155x42 cm EUR 2698,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA40.18 2600 kg 404x175x42 cm EUR 3198,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA45.18 2600 kg 450x175x42 cm EUR 3498,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA50.18 2600 kg 500x175x42 cm EUR 3798,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA40.20 2600 kg 404x200x42 cm EUR 3398,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA45.20 2600 kg 450x200x42 cm EUR 3698,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTA50.20 2600 kg 500x200x42 cm EUR 3998,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAL26.14 2600 kg 263x135x52 cm EUR 2098,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAL31.14 2600 kg 310x135x52 cm EUR 2198,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAL26.16 2600 kg 263x155x52 cm EUR 2298,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAL31.16 2600 kg 310x155x52 cm EUR 2398,- mit Leitergestell+Rohrreling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deckelanhänger Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Alutrail 40UTAD17.12 400 kg 170x115x57 cm EUR 1298,- Tempo 100, leicht einschiebbares Zugrohr, passt daher in 2m hohe Garagen.Je 12 cm mehr Innenhöhe= EUR 150,-Aufpreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAD22.12 750 kg 216x115x57 cm EUR 1498,-, Je 12 cm mehr Innenhöhe = EUR 175,-Aufpreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAD26.14 750 kg 263x135x57 cm EUR 1798,-, je 12 cm Mehr Innenhöhe = EUR 195,-Aufpreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTAD22.12 1200 kg 216x115x57 cm EUR 1998,-inkl. Tempo 100 Freigabe, je mehr 12 cm Ladehöhe = EUR 175,- Aufpreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12UTAD26.14 1200 kg 263x135x57 cm EUR 2398,-inkl. Tempo 100 Freigabe, je 12cm mehr Ladehöhe = 195,-Aufpreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kofferanhänger Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Alutrail 27TTAG40.18.22 2700 kg 400x180x220 cm EUR 8680,-,Tieflader hinten mit Doppeltür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 30TTAG50.20.22 3000 kg 500x195x220 cm EUR 9880,-, Tieflader hinten mit Doppeltür 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motorradanhänger Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Alutrail 40UTAZ22.14 400 kg 216x135x18 cm EUR 798,-, mit einer Standschiene, mit einer Alurampe bis 250kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTAZ22.16 400 kg 216x155x18 cm EUR 898,-, mit zwei Standschienen, mit einer Alurampe bis 250kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTAZ26.14 400 kg 263x135x18 cm EUR 858,-, mit einer Vorderradwippe, mit einer Alurampe bis 250 kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 40UTAZ26.14 400 kg 263x135x18 cm EUR 998,- , mit verstellbaren Vorderradhalter und Lochschienen hinten, mit 2 Alurampen für je 250kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAZ22.14 750 kg 216x135x18 cm EUR 798,-, mit einer Standschiene, mit einer Alurampe bis 250kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTAZ26.14 750 kg 263x135x18 cm EUR 898,-, mit einer Vorderradwippe, mit einer Alurampe bis 400kg, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geringer Bestand Alutrail 75UTAZ26.14 750 kg 263x135x18 cm EUR 998,-, mit mehrfach verstellbaren Vorderradhalter und Loch schienen für Hinterradarretierung, mit zwei Alurampen bis je 250 kg, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAZ22.16 750 kg 216x155x18 cm EUR 898,-, mit zwei Standschienen, mit einer Alurampe bis 250kg, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAZ26.16 750 kg 263x155x18 cm EUR 1048,-mit zwei Vorderradwippen, mit einer Alurampe bis 400kg, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAZ22.18 750 kg 216x175x18 cm EUR 1098,-mit drei Standschienen, mit einer Alurampe bis 250kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 75UTAZ26.18 750 kg 263x175x18 cm EUR 1298,- mit drei Standschienen, mit einer Alurampe bis 400kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTAZ22.14 1200 kg 216x135x18 cm EUR 1198,- mit 2 Standschienen, mit einer Alurampe bis 250kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 12BTAZ26.14 1200 kg 263x135x18 cm 1298,- mit einer Vorderradwippe, mit einer mit einer Alurampe bis 400kg, Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTAZ26.16 1400 kg 263x155x18 cm EUR 1448,-, mit zwei Vorderradwippen, mit einer Alurampe bis 400kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTAZ26.18 1400 kg 263x175x18 cm EUR 1698,-, mit 3 Vorderradwippen, mit einer Alurampe bis 400kg, mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autotrailer Ges. Gew. Lademaße Bemerkungen Am. Bü. Kl. Or. Pa. Pl. Sc. Mö. Tm. BS.
Kein Bestand Alutrail 14BTAK26.16 1400 kg 263x155x18 cm EUR 1698,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTAK31.18 1400 kg 310x175x18 cm EUR 1898,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 14BTAK36.18 1400 kg 357x175x18 cm EUR 1998,- mit Tempo 100 Eintragung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 20TTAK36.18 2000 kg 357x175x18 cm EUR 2398,-mit Tempo 100 Eintragung, Tandem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAF40.20 2600 kg 404x200x18 cm EUR 2998,- Tandem, mit Winde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAF45.20 2600 kg 450x200x18 cm EUR 3398,- Tandem, mit Winde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kein Bestand Alutrail 26TTAF50.20 2600 kg 500x200x18 cm EUR 3798,- Tandem, mit Winde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berechnungszeit: 0.034347 Sekunden
davon PHP 0.027153 Sekunden
und MySQL 0.007194 Sekunden
für 23 Querys